Most Valuable Coins
This list of most valuable coins is dynamic and based upon the many thousands of United States coins found in our database (updated: 2025).
Welcome to the Big List of the 100 Most Valauble United States Coins. These coins are worth some serious money. Check the list below to see the 60 most valuabe coins ever minted by the United States of America. Please be sure to share!
As of now our database consists almost entirely of coins from 1880s-2025, as we wanted to focus mostly on coins that were readily accessible and possibly still in circulation. The purpose of this page is to assist coin hunters and collectors in their pursuit of valuable coins. This page will save you a bunch of time, it represents hundreds possibly thousands of hours of research and detailed coin analysis. There are some older gold coins in the mix however.
The Ultimate List of Valuable Coins
The most comprehensive list of valuable United States coins online! See entire database of coins here!
Image |
Coin |
Worth |
 | 1913 Liberty Head V Nickel | $4,271,245 |
 | 1870 S Liberty Seated Dollar | $1,979,595 |
 | 1927 D St Gaudens Double Eagle | $1,212k |
 | 1794 Flowing Hair Dollar | $833,349 |
 | 1838 O Capped Bust Half Dollar | $752,450 |
 | 1933 Indian Head Gold Eagle | $606k |
 | 1893 S Morgan Silver Dollar | $583k |
 | 1817 Capped Bust Half Dollar | $505k |
 | 1797 Draped Bust Half Dollar | $505k |
 | 1901 Morgan Silver Dollar | $451,030 |
 | 1944 Steel Wheat Penny | $412,080 |
 | 1889 CC Morgan Silver Dollar | $296.8k |
 | 1884 S Morgan Silver Dollar | $265k |
 | 1943 Copper Wheat Penny | $252.5k |
 | 1796 Draped Bust Half Dollar | $222.2k |
 | 1893 O Morgan Silver Dollar | $181.8k |
 | 1891 Liberty Head Double Eagle | $181.8k |
 | 1881 Liberty Head Double Eagle | $176,750 |
 | 1871 CC Liberty Seated Dollar | $173,720 |
 | 1873 CC Liberty Seated Dollar | $166,745 |
Image |
Coin |
Worth |
Scroll for Next 20 Most Valuable Coins
Scroll for Next 20 Most Valuable Coins
Image |
Coin |
Worth |
 | 1920 S St Gaudens Double Eagle | $111.1k |
 | 1827 Capped Bust Quarter | $110,231 |
 | 1921 S Walking Liberty Half Dollar | $106,050 |
 | 1797 Draped Bust Dollar | $104,030 |
 | 1872 CC Liberty Seated Half Dollar | $101,808 |
 | 1930 S Indian Head Gold Eagle | $101k |
 | 1931 St Gaudens Double Eagle | $101k |
 | 1823 Capped Bust Quarter | $97,743 |
 | 1796 Draped Bust Quarter | $94,688 |
 | 1804 1804 Dollar | $91,153 |
 | 1873 CC Liberty Seated Quarter | $90.9k |
 | 1932 St Gaudens Double Eagle | $90.9k |
 | 1887 Liberty Head Double Eagle | $89,890 |
 | 1798 Draped Bust Dollar | $86,353 |
 | 1872 CC Liberty Seated Dime | $85.9k |
 | 1892 Liberty Head Double Eagle | $80.8k |
 | 1882 CC Liberty Head Double Eagle | $80.8k |
 | 1871 CC Liberty Seated Dime | $75,750 |
 | 1912 S Indian Head Gold Eagle | $75,750 |
 | 1822 Capped Bust Quarter | $75,546 |
Image |
Coin |
Worth |
Scroll for Next 20 Most Valuable Coins
Image |
Coin |
Worth |
 | 1895 Morgan Silver Dollar | $74.2k |
 | 1870 CC Liberty Seated Half Dollar | $73,225 |
 | 1893 CC Morgan Silver Dollar | $72.8k |
 | 1911 D Indian Head Gold Eagle | $65,650 |
 | 1891 CC Liberty Head Double Eagle | $65,650 |
 | 1885 CC Liberty Head Double Eagle | $65,650 |
 | 1872 CC Liberty Seated Dollar | $64,640 |
 | 1873 CC Liberty Seated Dime | $62,620 |
 | 1915 Indian Head Gold Eagle | $60.6k |
 | 1796 Draped Bust Dollar | $60,143 |
 | 1842 O Liberty Seated Quarter | $58,580 |
 | 1824 Capped Bust Quarter | $57,815 |
 | 1860 S Liberty Seated Quarter | $55.6k |
 | 1890 CC Liberty Head Double Eagle | $55.6k |
 | 1873 Liberty Seated Half Dollar | $54,572 |
 | 1892 S Liberty Head Double Eagle | $54,540 |
 | 1795 Draped Bust Dollar | $54,143 |
 | 1859 S Liberty Seated Quarter | $54,035 |
 | 1855 Liberty Seated Half Dollar | $53,074 |
 | 1871 CC Liberty Seated Half Dollar | $51,005 |
 | 1801 Draped Bust Half Dollar | $50.5k |
 | 1913 S Indian Head Gold Eagle | $50.5k |
 | 1910 S Indian Head Gold Eagle | $50.5k |
 | 1925 D St Gaudens Double Eagle | $50.5k |
 | 1929 St Gaudens Double Eagle | $50.5k |
 | 1893 CC Liberty Head Double Eagle | $50.5k |
 | 1890 S Liberty Head Double Eagle | $50.5k |
 | 1879 CC Morgan Silver Dollar | $49,490 |
 | 1889 CC Liberty Head Double Eagle | $48,480 |
 | 1887 S Liberty Head Double Eagle | $46,460 |
 | 1894 O Morgan Silver Dollar | $45,450 |
 | 1870 CC Liberty Seated Dollar | $45,450 |
 | 1802 Draped Bust Half Dollar | $45,450 |
 | 1914 S Indian Head Gold Eagle | $45,450 |
 | 1890 Liberty Head Double Eagle | $45,450 |
 | 1838 Gobrecht Dollar | $44,806 |
 | 1873 CC Liberty Seated Half Dollar | $44,718 |
 | 1897 O Morgan Silver Dollar | $43,430 |
 | 1888 S Liberty Head Double Eagle | $42,420 |
 | 1916 D Mercury Dime | $41,410 |
Image |
Coin |
Worth |
Most Valuable Coins by Type...